Programmes
Structure du Programme
1er Semestre
| Cours | Heures de cours | ECTS (Crédits) |
| Culture européenne de l’entreprise | 39 | 8 |
| Gouvernance d’entreprise | 39 | |
| Bases du management commercial | 39 | 8 |
| Bases du commerce international | 39 | |
| Simulation d’entreprise | 6 | |
| Anglais (obligatoire pour les étudiants dont ce n’est pas la langue maternelle) | 39 | 4 |
| Français (obligatoire pour les étudiants dont ce n’est pas la langue maternelle) | 39 | 4 |
| Total des crédits ECTS | 30 |
2ème Semestre
| Cours | Heures de cours | ECTS (Crédits) |
| Négociation commerciale internationale | 39 | 4 |
| Gestion de projet international | 39 | 4 |
| Option 1 | 3 | |
| Option 2 | 3 | |
| Cours n°1 | 39 | 4 |
| Cours n°2 | 39 | 4 |
| Cours n°3 | 39 | 4 |
| Anglais ou Français (selon ce qui est requis) | 39 | 4 |
| Total des crédits ECTS | 30 |
3ème Semestre
| Cours | Heures de cours | ECTS (Crédits) |
| Distribution et installation à l’étranger | 39 | 9 |
| Développement commercial à l’étranger | 39 | |
| Cours n°4 | 39 | 18 |
| Cours n°5 | 39 | |
| Cours n°6 | 39 | |
| Cours n°7 | 39 | |
| Anglais ou Français (selon ce qui est requis) | 19,5 | 3 |
| Total des crédits ECTS | 30 |
4ème Semestre
| Cours | ECTS (Crédits) |
| Stage & Soutenance du mémoire de fin de stage | 30 |
| Total des crédits ECTS | 30 |


